| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 24,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 6,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ | 
| Protein | 2,5 g | 
| Karbonhidratlar | 24,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 6,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g | 
| Sodyum | 0,2 g |