| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 6,4 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g | 
| Yağ | 22,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 g | 
| Sodyum | 0,4 g |