| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 2,1 g | 
| Karbonhidratlar | 4,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g | 
| Yağ | 1,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g | 
| Sodyum | 0,3 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ | 
| Protein | 2,1 g | 
| Karbonhidratlar | 4,6 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g | 
| Yağ | 1,9 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,2 g | 
| Sodyum | 0,3 g |