| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 Kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 8,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 389,0 Kilokalori / 1.627,6 kJ |
| Protein | 21,5 g |
| Karbonhidratlar | 11,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,8 g |
| Yağ | 6,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 g |
| Sodyum | 8,6 g |