| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 Kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 298,0 Kilokalori / 1.246,8 kJ |
| Protein | 0,8 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |