| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 Kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 267,0 Kilokalori / 1.117,1 kJ |
| Protein | 2,3 g |
| Karbonhidratlar | 23,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 18,2 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |