| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 Kilokalori / 2.138,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 511,0 Kilokalori / 2.138,0 kJ |
| Protein | 14,0 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,6 g |
| Yağ | 30,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |