| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 Kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 624,0 Kilokalori / 2.610,8 kJ |
| Protein | 1,0 g |
| Karbonhidratlar | 8,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,3 g |
| Yağ | 65,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g |
| Sodyum | 0,8 g |