| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 27,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,1 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
| Protein | 3,1 g |
| Karbonhidratlar | 27,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,1 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |