| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 Kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 8,6 g |
| Karbonhidratlar | 55 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 44,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Sodyum | 0,0 g |