| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 44 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,0 g |