| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 31,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g | 
| Yağ | 19,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 319,0 Kilokalori / 1.334,7 kJ | 
| Protein | 3,3 g | 
| Karbonhidratlar | 31,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,9 g | 
| Yağ | 19,7 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 g | 
| Sodyum | 0,1 g |