| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 Kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 420,0 Kilokalori / 1.757,3 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |