| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 50 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,0 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |