| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,8 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Sodyum | 0,3 g |