| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 5,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 19,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 20,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 5,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,3 g |
| Yağ | 19,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 20,9 g |