| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 Kilokalori / 878,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Sodyum | 8,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 210,0 Kilokalori / 878,6 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Sodyum | 8,0 g |