| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 72 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |