| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 65,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 65,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,6 g |
| Yağ | 23,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |