| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 23,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodyum | 18,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 23,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Sodyum | 18,6 g |