| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 228,0 Kilokalori / 954,0 kJ |
| Protein | 3,9 g |
| Karbonhidratlar | 25 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
| Yağ | 12,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | n.A. |