| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 455,0 Kilokalori / 1.903,7 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 5,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 32,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 g |
| Sodyum | n.A. |