| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,3 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
| Protein | 10,2 g |
| Karbonhidratlar | 51,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 50,3 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |