| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 209,0 Kilokalori / 874,5 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 28,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 209,0 Kilokalori / 874,5 kJ |
| Protein | 2,5 g |
| Karbonhidratlar | 28,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,6 g |
| Yağ | 9,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |