| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g | 
| Sodyum | n.A. | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 497,0 Kilokalori / 2.079,5 kJ | 
| Protein | 9,8 g | 
| Karbonhidratlar | 50 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,0 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 8,3 g | 
| Sodyum | n.A. |