| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 266,0 Kilokalori / 1.112,9 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 266,0 Kilokalori / 1.112,9 kJ | 
| Protein | 13,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,8 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,8 g | 
| Yağ | 21,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,7 g |