| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 668,0 Kilokalori / 2.794,9 kJ | 
| Protein | 18,7 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 56,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 668,0 Kilokalori / 2.794,9 kJ | 
| Protein | 18,7 g | 
| Karbonhidratlar | 21,9 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g | 
| Yağ | 56,2 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,3 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,0 g |