| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 462,0 Kilokalori / 1.933,0 kJ |
| Protein | 7,2 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |