| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 261,0 Kilokalori / 1.092,0 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 0,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
| Yağ | 22,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,9 g |