| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 Kilokalori / 1.200,8 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 1,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 24,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 287,0 Kilokalori / 1.200,8 kJ |
| Protein | 15,3 g |
| Karbonhidratlar | 1,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,1 g |
| Yağ | 24,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |