| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 405,0 Kilokalori / 1.694,5 kJ |
| Protein | 7,1 g |
| Karbonhidratlar | 57,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g |
| Yağ | 17,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |