| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 Kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 439,0 Kilokalori / 1.836,8 kJ |
| Protein | 12,0 g |
| Karbonhidratlar | 67 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 13,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |