| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 Kilokalori / 1.878,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 61,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 449,0 Kilokalori / 1.878,6 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Karbonhidratlar | 61,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 17,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 g |
| Sodyum | 0,2 g |