| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 1,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 65 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 11,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 1,0 g |