| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
| Protein | 4,6 g |
| Karbonhidratlar | 10 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |