| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 252,0 Kilokalori / 1.054,4 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 252,0 Kilokalori / 1.054,4 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,0 g |
| Yağ | 16,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 g |
| Sodyum | 0,8 g |