| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 468,0 Kilokalori / 1.958,1 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |