| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g | 
| Yağ | 50,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 480,0 Kilokalori / 2.008,3 kJ | 
| Protein | 1,0 g | 
| Karbonhidratlar | 6,4 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,9 g | 
| Yağ | 50,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,4 g |