| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 3,8 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ | 
| Protein | 3,8 g | 
| Karbonhidratlar | 60 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g | 
| Yağ | 27,0 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,7 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. | 
| Sodyum | 0,2 g |