| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g | 
| Yağ | 27,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g | 
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ | 
| Protein | 5,0 g | 
| Karbonhidratlar | 47,5 g | 
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,5 g | 
| Yağ | 27,5 g | 
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g | 
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 g | 
| Sodyum | 0,2 g |