| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 19,2 g |
| Karbonhidratlar | 57,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 Kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 19,2 g |
| Karbonhidratlar | 57,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,4 g |
| Yağ | 19,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |