| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 Kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,6 g |
| Yağ | 48,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 617,0 Kilokalori / 2.581,5 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,6 g |
| Yağ | 48,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 29,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |