| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 674,0 Kilokalori / 2.820,0 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 63,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 674,0 Kilokalori / 2.820,0 kJ |
| Protein | 7,3 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
| Yağ | 63,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 62,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,0 g |