| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
| Protein | 13,0 g |
| Karbonhidratlar | 1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |