| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 11,0 g |
| Karbonhidratlar | 75 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
| Yağ | 7,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |