| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
| Protein | 8,7 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 51,0 g |
| Yağ | 23,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,2 g |