| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 1,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 Kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 18,0 g |
| Karbonhidratlar | 36 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,0 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 g |
| Sodyum | 1,2 g |