| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 Kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 214,0 Kilokalori / 895,4 kJ |
| Protein | 17,9 g |
| Karbonhidratlar | 10,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 10,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 1,4 g |