| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 288,0 Kilokalori / 1.205,0 kJ |
| Protein | 6,3 g |
| Karbonhidratlar | 22 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,1 g |
| Yağ | 19,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |