| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 Kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 39,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |